Összehasonlítás
| Domino 150 | Domino 500 | Domino 1000 | Domino 1500 | Domino 2500 | Domino 5000 | |
| DNS1/DNS2 | ||||||
| Korlátlan adatforgalom | ||||||
| Sávszélesség |
1 GBit/s Belföldi sávszélesség, 40 Mbit/s Külföldi sávszélesség
|
|||||
| Web szolgáltatás | ||||||
| RAID tükör | ||||||
| Webadmin felület | www.dominodomain.hu/webadmin | |||||
| Technikaisegítségnyújtás | Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. | |||||
| Szerver elérés / év | 99,5 % / év | |||||
| Domain regisztráció | 1 db | 1 db | 1 db | 3 db | 5 db | |
| Subdomain | 1 db | 2 db | 3 db | 5 db | 10 db | |
| Tárhely mérete | 100 Mb | 250 Mb | 500 Mb | 1500 Mb | 5000 Mb | |
| Tárhely méret kezelése | ||||||
| Adatmentés | ||||||
| E-mail postafiókok száma | 3 db | 5 db | 10 db | 15 db | 50 db | korlátlan |
| E-mail tárhelyméret | 150 Mb | 500 Mb | 1000 Mb | 1500 Mb | 2500 Mb | 5000 Mb |
| Webmail felület | ||||||
| Automatikus válaszüzenetek | ||||||
| E.mail átirányítások | ||||||
| Postafiók méretének kezelése | ||||||
| Vírus és Spamszűrés | ||||||
| POP3 támogatás | ||||||
| IMAP támogatás | ||||||
| SMTP támogatás | ||||||
| MySQL | ||||||
| Adatbázisok száma | 0 | 5 | 10 | 20 | korlátlan | korlátlan |
| PHPMyAdmin | ||||||
| Korlátlan adatbázis méret | ||||||
| MySQL mentés | ||||||
| PHP | ||||||
| PHP szolgáltatás | ||||||
| PHP OpenBaseDir | ||||||
| PHP Safe mode | ||||||
| PHP error reporting | ||||||
| Időzített PHP futtatás (Crontab) | ||||||
| CGI | ||||||
| Perl | ||||||
| Webszerver beállítások | ||||||
| Egyéni hibaoldalak | ||||||
| HtAccess kezelése | ||||||
| Directory Index | ||||||
| Domainek átirányítása | ||||||
| AWStats weboldal statisztika | ||||||
| Jelszavazható mappák | ||||||
| Error / Access log | ||||||
| Áraink | ||||||
| Domainregisztrációval | ||||||
| 3 hónapos előrefizet esetén | 3.990 Ft | 5.990 Ft | 8.990 Ft | 12.990 Ft | ||
| 6 hónapos előrefizetés esetén | 4.990 Ft | 6.990 Ft | 9.990 Ft | 15.990 Ft | 22.990 Ft | |
| 12 hónapos előrefizetés esetén | 5.990 Ft | 8.990 Ft | 12.990 Ft | 17.990 Ft | 28.990 Ft | 42.990 Ft |
| Domainregisztráció nélkül | ||||||
| 3 hónapos előrefizet esetén | 3.490 Ft | 5.490 Ft | 8.490 Ft | 12.490 Ft | ||
| 6 hónapos előrefizetés esetén | 4.490 Ft | 6.490 Ft | 9.490 Ft | 15.490 Ft | 22.490 Ft | |
| 12 hónapos előrefizetés esetén | 4.990 Ft | 7.990 Ft | 11.990 Ft | 16.990 Ft | 27.990 Ft | 41.990 Ft |
| Domainátregisztrálás | 1.500 Ft | 1.500 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Domino 150 | Domino 500 | Domino 1000 | Domino 1500 | Domino 2500 | Domino 5000 | |
| Plusz 100 Mb tárhely | 1.000 Ft/év | |||||
| Plusz 500 Mb tárhely | 3.000 Ft/év | |||||
| Plusz 1000 Mb tárhely | 5.000 Ft/év | |||||
| Plusz 5 db E-mail cím | 1.000 Ft/év | |||||
| Plusz 10 db Email cím | 3.000 Ft/év | |||||
| Plusz 25 db E-mail cím | 5.000 Ft/év | |||||
| Plusz 3 db MySQL adatbázis | 2.000 Ft/év | |||||
| Plusz 10 db MySQL adatbázis | 4.500 Ft/év | |||||
| Plusz 25 db MySQL adatbázis | 7.000 Ft/év | |||||
A Domain át-regisztráció csak a magyar (.hu) domainre vonatkozik. Más esetekben a domain árak érvényesek!
A fenti árak az Áfát nem tartalmazzák!



Tárhely csomagok 

